Lofra PBI126SMFET+DMFT/2AEO Cucina freestanding Elettrico Gas Avorio, Acciaio inox - PRONTA CONSEGNA
Lofra PBI126SMFET+DMFT/2AEO, Cucina freestanding, Avorio, Acciaio inox, Pulsanti, Manopola, Acciaio inox, Frontale, Elettronico
RIVENDITORE AUTORIZZATO
FEEDBACK
Se si presentano degli imprevisti vi preghiamo di non lasciare recensioni negative ma contattateci tramite il servizio clienti (telefono o WhatsApp) ci attiveremo il prima possibile! Se invece è andato tutto per il meglio e siete rimasti soddisfatti non esitate a scrivere una recensione Positiva. Lavoriamo con passione ed impegno ed il giudizio dei nostri clienti è fondamentale!
| Tipo di prodotto | Cucina freestanding |
| Colore del prodotto | Avorio, Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Vano portaoggetti | Sì |
| Cassetto scaldavivande | Sì |
| Certificazione | CE |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 7 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 7 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 3900 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 125 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1750 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Centrale anteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1750 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 4500 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 5 | 145 mm |
| Pozione del fornello/zona cottura 5 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 6 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 1000 W |
| Pozione del fornello/zona cottura 7 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 7 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 7 | 3000 W |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 7 |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 3 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 72 L |
| Grill | Sì |
| Posizione del forno | In alto a destra |
| Range del termostato del forno | 0 - 270 °C |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Finestra visuale | Sì |
| Ripiani telescopici | Sì |
| Numero di funzioni | 9 |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Dimensione del forno 2 | Media |
| Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
| Posizione del forno 2 | In basso a sinistra |
| Capacità netta del forno 2 | 72 L |
| Range del termostato del forno 2 | 0 - 240 °C |
| Apertura della porta del forno 2 | Apertura dall'alto in basso |
| Materiale della porta del forno 2 | Vetro |
| Finestra di osservazione del forno 2 | Sì |
| Numero di funzioni del forno 2 | 5 |
| Dimensione del forno 3 | Piccola |
| Fonte di alimentazione del forno 3 | Elettrico |
| Capacità netta del forno 3 | 40 L |
| Apertura della porta del forno 3 | Apertura dall'alto in basso |
| Finestra di osservazione del forno 3 | Sì |
| Timer del forno | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,96 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Larghezza | 1200 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 915 mm |
| Altezza (min.) | 90 cm |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
- Altezza
- 915 mm
- Larghezza
- 1200 mm
- Profondità
- 600 mm
- Grill
- Si
- Tipo di piano cottura
- Gas
- Tipo di prodotto
- Cucina freestanding
- Numero di forni
- 3
- Dimensione del forno
- Media
- Colore del prodotto
- Avorio, Acciaio inox
- Tipo di controllo
- Pulsanti, Manopola
- Display incorporato
- Si
- Consumo energetico (convenzionale)
- 0,96 kWh
- Consumo energetico (convezione forzata)
- 0,8 kWh
- Sorgente di alimentazione del forno
- Elettrico
- Capacità netta del forno
- 72 L
- Numero totale di fuochi
- 7 Fornello(i)
